2.2 %
• 0.00 Данные от: Октябрь 2025
| Период | Значение |
|---|---|
| Октябрь 2025 | 2.2 |
| Сентябрь 2025 | 2.2 |
| Август 2025 | 2.1 |
| Июль 2025 | 2.2 |
| Июнь 2025 | 2.2 |
| Май 2025 | 2.2 |
| Апрель 2025 | 2.3 |
| Март 2025 | 2.3 |
| Февраль 2025 | 2.4 |
| Январь 2025 | 2.4 |
| Декабрь 2024 | 2.3 |
| Ноябрь 2024 | 2.3 |
| Октябрь 2024 | 2.3 |
| Сентябрь 2024 | 2.4 |
| Август 2024 | 2.4 |
| Июль 2024 | 2.4 |
| Июнь 2024 | 2.4 |
| Май 2024 | 2.6 |
| Апрель 2024 | 2.6 |
| Март 2024 | 2.7 |
| Февраль 2024 | 2.8 |
| Январь 2024 | 2.9 |
| Декабрь 2023 | 3 |
| Ноябрь 2023 | 2.9 |
| Октябрь 2023 | 2.9 |
| Сентябрь 2023 | 3 |
| Август 2023 | 3 |
| Июль 2023 | 3 |
| Июнь 2023 | 3.1 |
| Май 2023 | 3.2 |
| Апрель 2023 | 3.3 |
| Март 2023 | 3.5 |
| Февраль 2023 | 3.5 |
| Январь 2023 | 3.6 |
| Декабрь 2022 | 3.7 |
| Ноябрь 2022 | 3.7 |
| Октябрь 2022 | 3.9 |
| Сентябрь 2022 | 3.9 |
| Август 2022 | 3.8 |
| Июль 2022 | 3.9 |
| Июнь 2022 | 3.9 |
| Май 2022 | 3.9 |
| Апрель 2022 | 4 |
| Март 2022 | 4.1 |
| Февраль 2022 | 4.1 |
| Январь 2022 | 4.4 |
| Декабрь 2021 | 4.3 |
| Ноябрь 2021 | 4.3 |
| Октябрь 2021 | 4.3 |
| Сентябрь 2021 | 4.3 |
| Август 2021 | 4.4 |
| Июль 2021 | 4 |
| Июнь 2021 | 4.8 |
| Май 2021 | 4.9 |
| Апрель 2021 | 5.2 |
| Март 2021 | 5.4 |
| Февраль 2021 | 5.7 |
| Январь 2021 | 5.8 |
| Декабрь 2020 | 5.9 |
| Ноябрь 2020 | 6.1 |
| Октябрь 2020 | 6.3 |
| Сентябрь 2020 | 6.3 |
| Август 2020 | 6.4 |
| Июль 2020 | 6.3 |
| Июнь 2020 | 6.2 |
| Май 2020 | 6.1 |
| Апрель 2020 | 5.8 |
| Март 2020 | 4.7 |
| Февраль 2020 | 4.6 |
| Январь 2020 | 4.7 |
| Декабрь 2019 | 4.6 |
| Ноябрь 2019 | 4.6 |
| Октябрь 2019 | 4.6 |
| Сентябрь 2019 | 4.5 |
| Август 2019 | 4.3 |
| Июль 2019 | 4.5 |
| Июнь 2019 | 4.4 |
| Май 2019 | 4.5 |
| Апрель 2019 | 4.7 |
| Март 2019 | 4.7 |
| Февраль 2019 | 4.9 |
| Январь 2019 | 4.9 |
| Декабрь 2018 | 4.8 |
| Ноябрь 2018 | 4.8 |
| Октябрь 2018 | 4.7 |
| Сентябрь 2018 | 4.5 |
| Август 2018 | 4.6 |
| Июль 2018 | 4.7 |
| Июнь 2018 | 4.7 |
| Май 2018 | 4.7 |
| Апрель 2018 | 4.9 |
| Март 2018 | 5 |
| Февраль 2018 | 5 |
| Январь 2018 | 5.2 |
| Декабрь 2017 | 5.1 |
| Ноябрь 2017 | 5.1 |
| Октябрь 2017 | 5 |
| Сентябрь 2017 | 5 |
| Август 2017 | 4.9 |
| Июль 2017 | 5.1 |
| Июнь 2017 | 5.1 |
| Май 2017 | 5.2 |
| Апрель 2017 | 5.3 |
| Март 2017 | 5.4 |
| Февраль 2017 | 5.6 |
| Январь 2017 | 5.6 |
| Декабрь 2016 | 5.3 |
| Ноябрь 2016 | 5.4 |
| Октябрь 2016 | 5.4 |
| Сентябрь 2016 | 5.2 |
| Август 2016 | 5.2 |
| Июль 2016 | 5.3 |
| Июнь 2016 | 5.4 |
| Май 2016 | 5.6 |
| Апрель 2016 | 5.9 |
| Март 2016 | 6 |
| Февраль 2016 | 5.8 |
| Январь 2016 | 5.8 |
| Декабрь 2015 | 5.8 |
| Ноябрь 2015 | 5.8 |
Уровень безработицы — это отношение численности безработных к общей численности экономически активного населения (рабочей силы), выраженное в процентах. Это основной показатель, отражающий состояние рынка труда и экономики в целом.